品名 | 材質 | 規格 | 價格 | 執行標準 | 廠家 | 現貨 | 發布日期 |
35crmo鋼管 | 35crmo | 68*8 | 電議 | GB/T8162 | 衡陽 | 6.31T | 2015-7-16 |
35crmo鋼管 | 35crmo | 68*9 | 電議 | GB/T8162 | 衡陽 | 5.49T | 2015-7-16 |
35crmo鋼管 | 35crmo | 65*8 | 電議 | GB/T8162 | 衡陽 | 8.06T | 2015-7-16 |
35crmo鋼管 | 35crmo | 65*10 | 電議 | GB/T8162 | 衡陽 | 6.73T | 2015-7-16 |
35crmo鋼管 | 35crmo | 60*10 | 電議 | GB/T8162 | 衡陽 | 3.19T | 2015-7-16 |
35crmo鋼管 | 35crmo | 60*8 | 電議 | GB/T8162 | 衡陽 | 3.25T | 2015-7-16 |
35crmo鋼管 | 35crmo | 60*14 | 電議 | GB/T8162 | 衡陽 | 5.04T | 2015-7-16 |
35crmo鋼管 | 35crmo | 83*14 | 電議 | GB/T8162 | 衡陽 | 1.21T | 2015-7-16 |
35crmo鋼管 | 35crmo | 377*60 | 電議 | GB/T8162 | 衡陽 | 3.46T | 2015-7-16 |
35crmo鋼管 | 35crmo | 351*20 | 電議 | GB/T8162 | 衡陽 | 6.22T | 2015-7-16 |
35crmo鋼管 | 35crmo | 351*35 | 電議 | GB/T8162 | 衡陽 | 8.52T | 2015-7-16 |
35crmo鋼管 | 35crmo | 325*20 | 電議 | GB/T8162 | 衡陽 | 7.42T | 2015-7-16 |
35crmo鋼管 | 35crmo | 325*60 | 電議 | GB/T8162 | 衡陽 | 3.19T | 2015-7-16 |
35crmo鋼管 | 35crmo | 219*35 | 電議 | GB/T8162 | 衡陽 | 6.28T | 2015-7-16 |
35crmo鋼管 | 35crmo | 219*30 | 電議 | GB/T8162 | 衡陽 | 5.43T | 2015-7-16 |
35crmo鋼管 | 35crmo | 219*25 | 電議 | GB/T8162 | 衡陽 | 0.82T | 2015-7-16 |
35crmo鋼管 | 35crmo | 191*40 | 電議 | GB/T8162 | 衡陽 | 6.53T | 2015-7-16 |
35crmo鋼管 | 35crmo | 194*45 | 電議 | GB/T8162 | 衡陽 | 4.19T | 2015-7-16 |
35crmo鋼管 | 35crmo | 190*40 | 電議 | GB/T8162 | 衡陽 | 6.95T | 2015-7-16 |
35crmo鋼管 | 35crmo | 168*28 | 電議 | GB/T8162 | 衡陽 | 5.82T | 2015-7-16 |
35crmo鋼管 | 35crmo | 180*20 | 電議 | GB/T8163 | 衡陽 | 6.37T | 2015-7-16 |
35crmo鋼管 | 35crmo | 152*40 | 電議 | GB/T8163 | 衡陽 | 4.69T | 2015-7-16 |
35crmo鋼管 | 35crmo | 133*25 | 電議 | GB/T8163 | 衡陽 | 12.43T | 2015-7-16 |
35crmo鋼管 | 35crmo | 140*11 | 電議 | GB/T8163 | 衡陽 | 2.09T | 2015-7-16 |
35crmo鋼管 | 35crmo | 133*22 | 電議 | GB/T8163 | 衡陽 | 4.85T | 2015-7-16 |
35crmo鋼管 | 35crmo | 133*23 | 電議 | GB/T8163 | 衡陽 | 6.49T | 2015-7-16 |
35crmo鋼管 | 35crmo | 133*18 | 電議 | GB/T8163 | 衡陽 | 3.58T | 2015-7-16 |
35crmo鋼管 | 35crmo | 121*20 | 電議 | GB/T8163 | 衡陽 | 6.22T | 2015-7-16 |
35crmo鋼管 | 35crmo | 121*18 | 電議 | GB/T8163 | 衡陽 | 3.64T | 2015-7-16 |
35crmo鋼管 | 35crmo | 108*16 | 電議 | GB/T8163 | 衡陽 | 4.85T | 2015-7-16 |
35crmo鋼管 | 35crmo | 114*18 | 電議 | GB/T8163 | 衡陽 | 7.62T | 2015-7-16 |
35crmo鋼管 | 35crmo | 102*20 | 電議 | GB/T8163 | 衡陽 | 3.48T | 2015-7-16 |
35crmo鋼管 | 35crmo | 102*16 | 電議 | GB/T8163 | 衡陽 | 9.16T | 2015-7-16 |
35crmo鋼管 | 35crmo | 102*18 | 電議 | GB/T8163 | 衡陽 | 2.08T | 2015-7-16 |
35crmo鋼管 | 35crmo | 95*16 | 電議 | GB/T8163 | 冶鋼 | 4.56T | 2015-7-16 |
35crmo鋼管 | 35crmo | 95*20 | 電議 | GB/T8163 | 冶鋼 | 3.85T | 2015-7-16 |
35crmo鋼管 | 35crmo | 89*20 | 電議 | GB/T8163 | 冶鋼 | 3.46T | 2015-7-16 |
35crmo鋼管 | 35crmo | 89*14 | 電議 | GB/T8163 | 冶鋼 | 6.95T | 2015-7-16 |
35crmo鋼管 | 35crmo | 89*16 | 電議 | GB/T8163 | 冶鋼 | 4.12T | 2015-7-16 |
35crmo鋼管 | 35crmo | 89*12 | 電議 | GB/T8163 | 冶鋼 | 8.63T | 2015-7-16 |
35crmo鋼管 | 35crmo | 73*18 | 電議 | GB/T8163 | 冶鋼 | 3.27T | 2015-7-16 |
35crmo鋼管 | 35crmo | 76*10 | 電議 | GB/T8163 | 冶鋼 | 1.09T | 2015-7-16 |
35crmo鋼管 | 35crmo | 68*16 | 電議 | GB/T8163 | 冶鋼 | 6.95T | 2015-7-16 |
35crmo鋼管 | 35crmo | 73*14 | 電議 | GB/T8163 | 冶鋼 | 4.12T | 2015-7-16 |
35crmo鋼管 | 35crmo | 50*6 | 電議 | GB/T8163 | 冶鋼 | 8.63T | 2015-7-16 |
35crmo鋼管 | 35crmo | 46*6 | 電議 | GB/T8163 | 冶鋼 | 3.27T | 2015-7-16 |
35crmo鋼管 | 35crmo | 48*6 | 電議 | GB/T8163 | 冶鋼 | 1.09T | 2015-7-16 |
35crmo鋼管 | 35crmo | 45*6 | 電議 | GB/T8163 | 冶鋼 | 2.52T | 2015-7-16 |
35crmo鋼管 | 35crmo | 560*20 | 電議 | GB/T8163 | 冶鋼 | 4.16T | 2015-7-16 |
35crmo鋼管 | 35crmo | 480*50 | 電議 | GB/T8163 | 冶鋼 | 6.33T | 2015-7-16 |
35crmo鋼管 | 35crmo | 426*28 | 電議 | GB/T8163 | 冶鋼 | 2.96T | 2015-7-16 |
35crmo鋼管 | 35crmo | 420*24 | 電議 | GB/T8163 | 冶鋼 | 5.46T | 2015-7-16 |
35crmo鋼管 | 35crmo | 346*14 | 電議 | GB/T8163 | 冶鋼 | 2.84T | 2015-7-16 |
35crmo鋼管 | 35crmo | 299*22 | 電議 | GB/T8163 | 冶鋼 | 1.53T | 2015-7-16 |
35crmo鋼管 | 35crmo | 250*13 | 電議 | GB/T8163 | 冶鋼 | 4.26T | 2015-7-16 |
35crmo鋼管 | 35crmo | 245*42 | 電議 | GB/T8163 | 冶鋼 | 1.85T | 2015-7-16 |
35crmo鋼管 | 35crmo | 219*14 | 電議 | GB/T8163 | 冶鋼 | 6.35T | 2015-7-16 |
35crmo鋼管 | 35crmo | 180*35 | 電議 | GB/T8163 | 冶鋼 | 4.82T | 2015-7-16 |
35crmo鋼管 | 35crmo | 180*30 | 電議 | GB/T8163 | 冶鋼 | 6.23T | 2015-7-16 |
35crmo鋼管 | 35crmo | 172*18 | 電議 | GB/T8163 | 冶鋼 | 6.32T | 2015-7-16 |
35crmo鋼管 | 35crmo | 140*25 | 電議 | GB/T8163 | 冶鋼 | 4.28T | 2015-7-16 |
35crmo鋼管 | 35crmo | 180*15 | 電議 | GB/T8163 | 冶鋼 | 1.69T | 2015-7-16 |
35crmo鋼管 | 35crmo | 28*4 | 電議 | GB/T8163 | 冶鋼 | 5.54T | 2015-7-16 |
Copyright@2020 聊城市舜冶金屬制品有限公司版權所有 銷售服務電話:0635-8388655