9月27日荊門35CrMo鋼管245×38mm最新價格
因荊門35CrMo鋼管市場需求復蘇緩慢,本周荊門35CrMo鋼管價格依舊疲軟,冶鋼的35CrMo鋼管出廠價為6600元/噸,保持穩定,而衡陽出廠35CrMo鋼管小幅下滑50元/噸,為6500元/噸。盡管,目前市場需求弱于往年,但大部分市場人士預計4季度35CrMo鋼管市場將持穩,一是因為鐵礦石價格低位窄幅震蕩,鋼廠可獲得可觀利潤,二是歐元走弱,進口資源競爭力下降,35CrMo鋼管市場壓力減小。
地區 | 品名 | 產地 | 價格 | 產地 | 發布日期 |
荊門 | 35CrMo鋼管 | 245×38 | 6550元/噸 | 冶鋼 | 2014/09/27 |
荊門 | 35CrMo鋼管 | 245×35 | 6550元/噸 | 冶鋼 | 2014/09/27 |
荊門 | 245×32 | 6550元/噸 | 冶鋼 | 2014/09/27 | |
荊門 | 35CrMo鋼管 | 245×30 | 6550元/噸 | 冶鋼 | 2014/09/27 |
荊門 | 35CrMo鋼管 | 245×28 | 6550元/噸 | 冶鋼 | 2014/09/27 |
荊門 | 35CrMo鋼管 | 245×25 | 6550元/噸 | 冶鋼 | 2014/09/27 |
荊門 | 35CrMo鋼管 | 245×22 | 6550元/噸 | 冶鋼 | 2014/09/27 |
荊門 | 35CrMo鋼管 | 245×20 | 6600元/噸 | 冶鋼 | 2014/09/27 |
荊門 | 35CrMo鋼管 | 245×18 | 6600元/噸 | 冶鋼 | 2014/09/27 |
荊門 | 35CrMo鋼管 | 245×16 | 6600元/噸 | 冶鋼 | 2014/09/27 |
荊門 | 35CrMo鋼管 | 232×65 | 6600元/噸 | 冶鋼 | 2014/09/27 |
荊門 | 35CrMo鋼管 | 232×60 | 6600元/噸 | 冶鋼 | 2014/09/27 |
荊門 | 35CrMo鋼管 | 232×55 | 6600元/噸 | 冶鋼 | 2014/09/27 |
荊門 | 35CrMo鋼管 | 232×50 | 6600元/噸 | 冶鋼 | 2014/09/27 |
荊門 | 35CrMo鋼管 | 232×45 | 6600元/噸 | 冶鋼 | 2014/09/27 |
荊門 | 35CrMo鋼管 | 232×40 | 6600元/噸 | 冶鋼 | 2014/09/27 |
荊門 | 35CrMo鋼管 | 232×38 | 6600元/噸 | 冶鋼 | 2014/09/27 |
荊門 | 35CrMo鋼管 | 232×35 | 6600元/噸 | 冶鋼 | 2014/09/27 |
荊門 | 35CrMo鋼管 | 232×32 | 6600元/噸 | 冶鋼 | 2014/09/27 |
荊門 | 35CrMo鋼管 | 232×30 | 6600元/噸 | 冶鋼 | 2014/09/27 |
荊門 | 35CrMo鋼管 | 232×28 | 6600元/噸 | 冶鋼 | 2014/09/27 |
荊門 | 35CrMo鋼管 | 232×25 | 6600元/噸 | 冶鋼 | 2014/09/27 |
荊門 | 35CrMo鋼管 | 232×22 | 6600元/噸 | 冶鋼 | 2014/09/27 |
荊門 | 35CrMo鋼管 | 232×20 | 6500元/噸 | 冶鋼 | 2014/09/27 |
荊門 | 35CrMo鋼管 | 232×18 | 6500元/噸 | 冶鋼 | 2014/09/27 |
荊門 | 35CrMo鋼管 | 232×16 | 6500元/噸 | 冶鋼 | 2014/09/27 |
荊門 | 35CrMo鋼管 | 219×60 | 6500元/噸 | 衡陽 | 2014/09/27 |
荊門 | 35CrMo鋼管 | 219×55 | 6500元/噸 | 衡陽 | 2014/09/27 |
荊門 | 35CrMo鋼管 | 219×50 | 6500元/噸 | 衡陽 | 2014/09/27 |
荊門 | 35CrMo鋼管 | 219×45 | 6500元/噸 | 衡陽 | 2014/09/27 |
荊門 | 35CrMo鋼管 | 219×40 | 6500元/噸 | 衡陽 | 2014/09/27 |
荊門 | 35CrMo鋼管 | 219×38 | 6500元/噸 | 衡陽 | 2014/09/27 |
荊門 | 35CrMo鋼管 | 219×35 | 6500元/噸 | 衡陽 | 2014/09/27 |
荊門 | 35CrMo鋼管 | 219×32 | 6500元/噸 | 衡陽 | 2014/09/27 |
荊門 | 35CrMo鋼管 | 219×30 | 6500元/噸 | 衡陽 | 2014/09/27 |
荊門 | 35CrMo鋼管 | 219×28 | 6500元/噸 | 衡陽 | 2014/09/27 |
荊門 | 35CrMo鋼管 | 219×25 | 6500元/噸 | 衡陽 | 2014/09/27 |
荊門 | 35CrMo鋼管 | 219×22 | 6500元/噸 | 衡陽 | 2014/09/27 |
荊門 | 35CrMo鋼管 | 219×20 | 6500元/噸 | 衡陽 | 2014/09/27 |
荊門 | 35CrMo鋼管 | 219×18 | 6500元/噸 | 衡陽 | 2014/09/27 |
荊門 | 35CrMo鋼管 | 219×16 | 6500元/噸 | 衡陽 | 2014/09/27 |
荊門 | 35CrMo鋼管 | 203×60 | 6550元/噸 | 衡陽 | 2014/09/27 |
荊門 | 35CrMo鋼管 | 203×55 | 6550元/噸 | 衡陽 | 2014/09/27 |
荊門 | 35CrMo鋼管 | 203×50 | 6550元/噸 | 衡陽 | 2014/09/27 |
荊門 | 35CrMo鋼管 | 203×45 | 6550元/噸 | 衡陽 | 2014/09/27 |
荊門 | 35CrMo鋼管 | 203×40 | 6550元/噸 | 衡陽 | 2014/09/27 |
荊門 | 35CrMo鋼管 | 203×35 | 6550元/噸 | 衡陽 | 2014/09/27 |
荊門 | 35CrMo鋼管 | 203×32 | 6550元/噸 | 衡陽 | 2014/09/27 |
荊門 | 35CrMo鋼管 | 203×30 | 6550元/噸 | 衡陽 | 2014/09/27 |
荊門 | 35CrMo鋼管 | 203×28 | 6550元/噸 | 衡陽 | 2014/09/27 |
荊門 | 35CrMo鋼管 | 203×25 | 6550元/噸 | 衡陽 | 2014/09/27 |
荊門 | 35CrMo鋼管 | 203×22 | 6550元/噸 | 衡陽 | 2014/09/27 |
荊門 | 35CrMo鋼管 | 203×20 | 6550元/噸 | 衡陽 | 2014/09/27 |
荊門 | 35CrMo鋼管 | 203×18 | 6550元/噸 | 衡陽 | 2014/09/27 |
荊門 | 35CrMo鋼管 | 203×16 | 6550元/噸 | 衡陽 | 2014/09/27 |
荊門 | 35CrMo鋼管 | 194×60 | 6550元/噸 | 衡陽 | 2014/09/27 |
荊門 | 35CrMo鋼管 | 194×55 | 6550元/噸 | 衡陽 | 2014/09/27 |
荊門 | 35CrMo鋼管 | 194×50 | 6550元/噸 | 衡陽 | 2014/09/27 |
荊門 | 35CrMo鋼管 | 194×45 | 6550元/噸 | 衡陽 | 2014/09/27 |
荊門 | 35CrMo鋼管 | 194×40 | 6550元/噸 | 衡陽 | 2014/09/27 |
荊門 | 35CrMo鋼管 | 194×35 | 6550元/噸 | 衡陽 | 2014/09/27 |
荊門 | 35CrMo鋼管 | 194×32 | 6550元/噸 | 衡陽 | 2014/09/27 |
荊門 | 35CrMo鋼管 | 194×30 | 6550元/噸 | 衡陽 | 2014/09/27 |
荊門 | 35CrMo鋼管 | 194×28 | 6550元/噸 | 衡陽 | 2014/09/27 |
荊門 | 35CrMo鋼管 | 194×25 | 6550元/噸 | 衡陽 | 2014/09/27 |
荊門 | 35CrMo鋼管 | 194×22 | 6550元/噸 | 衡陽 | 2014/09/27 |
荊門 | 35CrMo鋼管 | 194×20 | 6550元/噸 | 衡陽 | 2014/09/27 |
荊門 | 35CrMo鋼管 | 194×18 | 6550元/噸 | 衡陽 | 2014/09/27 |
荊門 | 35CrMo鋼管 | 194×16 | 6550元/噸 | 衡陽 | 2014/09/27 |
荊門 | 35CrMo鋼管 | 194×14 | 6550元/噸 | 衡陽 | 2014/09/27 |
Copyright@2020 聊城市舜冶金屬制品有限公司版權所有 銷售服務電話:0635-8388655