2015年1月17日江蘇35CrMo合金管現貨表
品名 | 規格 | 價格 | 產地 | 現貨T |
合金管 | 560×20 | 35CrMo | 寶鋼 | 1.37 |
合金管 | 480×50 | 35CrMo | 寶鋼 | 3.078 |
合金管 | 426×28 | 35CrMo | 寶鋼 | 2.874 |
合金管 | 420×24 | 35CrMo | 寶鋼 | 3.22 |
合金管 | 346×14 | 35CrMo | 寶鋼 | 3.53 |
合金管 | 299×22 | 35CrMo | 寶鋼 | 5.4 |
合金管 | 250×13 | 35CrMo | 寶鋼 | 42.114 |
合金管 | 245×42 | 35CrMo | 寶鋼 | 32.386 |
合金管 | 219×14 | 35CrMo | 寶鋼 | 12.578 |
合金管 | 180×35 | 35CrMo | 寶鋼 | 22.472 |
合金管 | 180×30 | 35CrMo | 寶鋼 | 1.968 |
合金管 | 172×18 | 35CrMo | 寶鋼 | 20.574 |
合金管 | 140×25 | 35CrMo | 寶鋼 | 3.244 |
合金管 | 25×7 | 35CrMo | 寶鋼 | 15.144 |
合金管 | 351×38 | 35CrMo | 寶鋼 | 12.432 |
合金管 | 360×42 | 35CrMo | 寶鋼 | 25.898 |
合金管 | 390×35 | 35CrMo | 寶鋼 | 29.574 |
合金管 | 229×16 | 35CrMo | 寶鋼 | 10.396 |
合金管 | 65×6 | 35CrMo | 寶鋼 | 22.25 |
合金管 | 36×6 | 35CrMo | 寶鋼 | 7.104 |
合金管 | 42×6 | 35CrMo | 寶鋼 | 18.132 |
合金管 | 54×14 | 35CrMo | 寶鋼 | 16.808 |
合金管 | 670×43 | 35CrMo | 寶鋼 | 7.432 |
合金管 | 670×36 | 35CrMo | 寶鋼 | 2.376 |
合金管 | 670×34 | 35CrMo | 寶鋼 | 10.851 |
合金管 | 670×35 | 35CrMo | 寶鋼 | 10.432 |
合金管 | 670×39 | 35CrMo | 寶鋼 | 13.184 |
合金管 | 670×34 | 35CrMo | 寶鋼 | 0.932 |
合金管 | 670×36 | 35CrMo | 寶鋼 | 11.702 |
合金管 | 159×43 | 35CrMo | 寶鋼 | 22.95 |
合金管 | 140×40 | 35CrMo | 寶鋼 | 12.536 |
合金管 | 70×14 | 35CrMo | 寶鋼 | 25.9 |
合金管 | 60×14 | 35CrMo | 寶鋼 | 2.346 |
合金管 | 127×14 | 35CrMo | 寶鋼 | 13.178 |
合金管 | 102×20 | 35CrMo | 寶鋼 | 29.868 |
合金管 | 80×14 | 35CrMo | 寶鋼 | 14.988 |
合金管 | 63.5×12 | 35CrMo | 寶鋼 | 46.508 |
合金管 | 63.5×11 | 35CrMo | 寶鋼 | 49.19 |
合金管 | 32×4 | 35CrMo | 寶鋼 | 4.152 |
合金管 | 83×14 | 35CrMo | 寶鋼 | 78.428 |
合金管 | 76×10 | 35CrMo | 寶鋼 | 63.732 |
合金管 | 42×4 | 35CrMo | 寶鋼 | 17.866 |
公司可為用戶訂做各種特殊規格,特種材質無縫鋼管,交貨及時,價格低,質量優,并附原始材質書或復印件,節假日照常營業、并可代辦汽運、火運、亦可承兌,結算
Copyright@2020 聊城市舜冶金屬制品有限公司版權所有 銷售服務電話:0635-8388655